| TPS Development | |
| These groups consist of various levels of development ranging from Complexity 0 to Complexity 10, with level 10 the most complex. Within each complexity, nine additional subcomplexity levels are offered. | |
| Example: RF LRU Complexity 4.0 to 4.9 | |
| SRUs | |
| 1) | Analog TPS Development |
| 2) | Digital TPS Development |
| 3) | Electro Optic TPS Development |
| 4) | Analog/Digital Hybrid TPS Development |
| 5) | RF TPS Development |
| 6) | Upgrade TBASIC(r) to TBASIC(r) |
| 7) | Rehost Analog TPS Development |
| 8) | Rehost Digital TPS Development |
| 9) | Rehost Analog/Digital Hybrid TPS Development |
| 10) | Rehost RF TPS Development |
| LRUs | |
| 1) | Analog TPS Development |
| 2) | Digital TPS Development |
| 3) | Electro Optic TPS Development |
| 4) | Analog/Digital Hybrid TPS Development |
| 5) | RF TPS Development |
| 6) | Upgrade TBASIC(r) to TBASIC(r) |
| 7) | Rehost Analog TPS Development |
| 8) | Rehost Digital TPS Development |
| 9) | Rehost Analog/Digital Hybrid TPS Development |
| 10) | Rehost RF TPS Development |
| SRU ITAs | |
| 1) | Analog TPS Development |
| 2) | Digital TPS Development |
| 3) | Electro Optic TPS Development |
| 4) | Analog/Digital Hybrid TPS Development |
| 5) | RF TPS Development |
| LRU ITAs | |
| 1) | Analog TPS Development |
| 2) | Digital TPS Development |
| 3) | Electro Optic TPS Development |
| 4) | Analog/Digital Hybrid TPS Development |
| 5) | RF TPS Development |
| Complex Rollup ITAs | |
| 1) | Digital Complex Rollup |
| 2) | Electro Optic Complex Rollup |
| 3) | Analog/Digital Hybrid Complex Rollup |
| 4) | RF Complex Rollup |
| Holding Fixtures for LRU/SRU | |
| Contact ATTI for a description of Complexity Levels. | |
| 92103985-10 | |
| CSU (Central Switching Unit) ITA Upgraded Cable Set | |
| Ancillary Equipment | |
| Ancillary Equipment is used in support of LRU and SRU ITAs, and ATE equipment. | |
| This group consists of nine levels of equipment ranging from Complexity 1 to Complexity 9, with level 9 the most complex. Within each complexity, nine additional subcomplexity levels are offered. | |
| Example: AE-201 Complexity 1.0 to 1.9 | |